Have a look at my shipspotting photos of Ferries and Ro-Ro ships mostly taken at Port of Kiel and Rotterdam.

Stena Scandinavica
Stena Scandinavica (Ro/Ro Passenger Ferry, 243m x 30m, IMO:9235517) captured 31.07.2019.

Hiiumaa (Ro/Ro Passenger Ferry, 98m x 18m, IMO:9481805) captured 17.07.2018.
Hiiumaa (Ro/Ro Passenger Ferry, 98m x 18m, IMO:9481805) captured 17.07.2018.

Victoria Seaways (Ro/Ro Ferry, 199m x 26m, IMO:9350721) captured 09.04.2017.
Victoria Seaways (Ro/Ro Ferry, 199m x 26m, IMO:9350721) captured 09.04.2017.

Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 05.06.2016
Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 05.06.2016

Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 05.06.2016.
Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 05.06.2016.

Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 05.06.2016.
Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 05.06.2016.

Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 21.07.2015.
Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 21.07.2015.

Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 02.05.2015.
Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 02.05.2015.

Pride of Hull (Ro/Ro Passenger Ferry, 214m x 32m, IMO:9208629) captured 12.09.2014.
Pride of Hull (Ro/Ro Passenger Ferry, 214m x 32m, IMO:9208629) captured 12.09.2014.

Color Magic (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9349863) captured 04.01.2014
Color Magic (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9349863) captured 04.01.2014

Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 25.08.2014
Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 25.08.2014

Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 23.08.2014.
Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 23.08.2014.

Pride of Hull (Ro/Ro Passenger Ferry, 214m x 32m, IMO:9208629) captured 18.07.2014.
Pride of Hull (Ro/Ro Passenger Ferry, 214m x 32m, IMO:9208629) captured 18.07.2014.

Color Magic (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9349863) captured 04.01.2014
Color Magic (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9349863) captured 04.01.2014

Pötenitz (Ferry, 36m x 13m, MMSI:211513520) captured 02.01.2014.
Pötenitz (Ferry, 36m x 13m, MMSI:211513520) captured 02.01.2014.

Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 27.12.2013
Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 27.12.2013

Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 05.05.2012
Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 05.05.2012

Pride of Hull (Ro/Ro Passenger Ferry, 214m x 32m, IMO:9208629) captured 17.08.2012.
Pride of Hull (Ro/Ro Passenger Ferry, 214m x 32m, IMO:9208629) captured 17.08.2012.

Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 22.08.2013
Stena Germanica (Ro/Ro Passenger Ferry, 240m x 29m, IMO:9145176) captured 22.08.2013

Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 07.07.2013
Color Fantasy (Ro/Ro Passenger Ferry, 224m x 36m, IMO:9278234) captured 07.07.2013

Stena Forerunner (Ro/Ro Cargo, 196m x 26m, IMO:9227259) captured 11.05.2018.
Stena Forerunner (Ro/Ro Cargo, 196m x 26m, IMO:9227259) captured 11.05.2018.

Victorine (Ro/Ro Cargo, 162m x 25m, IMO:9184029) captured 07.07.2018
Victorine (Ro/Ro Cargo, 162m x 25m, IMO:9184029) captured 07.07.2018

Pride of Bruges (Ro/Ro Cargo, 180m x 26m, IMO:8503797) captured 23.06.2017.
Pride of Bruges (Ro/Ro Cargo, 180m x 26m, IMO:8503797) captured 23.06.2017.

Trans Carrier (Ro/Ro Cargo, 145m x 22m, IMO:9007879) captured 22.06.2017.
Trans Carrier (Ro/Ro Cargo, 145m x 22m, IMO:9007879) captured 22.06.2017.

Pride of Rotterdam (Ro/Ro Passenger, 214m x 32m, IMO:9208617) captured 06.08.2016.
Pride of Rotterdam (Ro/Ro Passenger, 214m x 32m, IMO:9208617) captured 06.08.2016.

Super-Fast Baleares (Ro/Ro Cargo, 210m x 27m, IMO:9398527) captured 15.09.2016.
Super-Fast Baleares (Ro/Ro Cargo, 210m x 27m, IMO:9398527) captured 15.09.2016.

Suecia Seaways (Ro/Ro Cargo, 196m x 26m, IMO:9153020) captured 15.09.2016.
Suecia Seaways (Ro/Ro Cargo, 196m x 26m, IMO:9153020) captured 15.09.2016.

Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 12.04.2016.
Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 12.04.2016.

Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 15.09.2016.
Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 15.09.2016.

Peregrine (Ro/Ro Cargo, 196m x 26m, IMO:9376725) captured 15.09.2016.
Peregrine (Ro/Ro Cargo, 196m x 26m, IMO:9376725) captured 15.09.2016.

Amandine (Ro/Ro Cargo, 195m x 30m, IMO:9424871) captured 15.09.2016.
Amandine (Ro/Ro Cargo, 195m x 30m, IMO:9424871) captured 15.09.2016.

MN Colibri (Ro/Ro Cargo, 115m x 20m, IMO:9207390) captured 06.08.2016.
MN Colibri (Ro/Ro Cargo, 115m x 20m, IMO:9207390) captured 06.08.2016.

Cemil Bayülgen (Ro/Ro Cargo, 193m x 26m, IMO:9422134) captured 10.07.2016.
Cemil Bayülgen (Ro/Ro Cargo, 193m x 26m, IMO:9422134) captured 10.07.2016.

Pride of Rotterdam (Ro/Ro Passenger, 214m x 32m, IMO:9208617) captured 06.08.2016.
Pride of Rotterdam (Ro/Ro Passenger, 214m x 32m, IMO:9208617) captured 06.08.2016.

Timca (Ro/Ro Cargo, 205m x 28m, IMO:9307358) captured 15.05.2016.
Timca (Ro/Ro Cargo, 205m x 28m, IMO:9307358) captured 15.05.2016.

Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 12.04.2016.
Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 12.04.2016.

Anglia Seaways (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9186649) captured 11.06.2015.
Anglia Seaways (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9186649) captured 11.06.2015.

Catherine (Ro/Ro Cargo, 182m x 26m, IMO:9209453) captured 29.09.2015.
Catherine (Ro/Ro Cargo, 182m x 26m, IMO:9209453) captured 29.09.2015.

Stena Transit (Ro/Ro Passenger, 212m x 27m, IMO:9469388) captured 28.09.2015.
Stena Transit (Ro/Ro Passenger, 212m x 27m, IMO:9469388) captured 28.09.2015.

Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 11.06.2015.
Stena Scotia (Ro/Ro Cargo, 143m x 23m, IMO:9121625) captured 11.06.2015.

Estraden (Ro/Ro Cargo, 163m x 26m, IMO:9181077) captured 12.06.2015.
Estraden (Ro/Ro Cargo, 163m x 26m, IMO:9181077) captured 12.06.2015.

Balticborg (Ro/Ro Cargo, 154m x 22m, IMO:9267716) captured 02.05.2015.
Balticborg (Ro/Ro Cargo, 154m x 22m, IMO:9267716) captured 02.05.2015.

Optima Seaways (Ro/Ro Cargo, 186m x 26m, IMO:9188427) captured 02.05.2015.
Optima Seaways (Ro/Ro Cargo, 186m x 26m, IMO:9188427) captured 02.05.2015.

Britannia Seaways (Ro/Ro Cargo, 198m x 26m, IMO:9153032) captured 12.03.2012.
Britannia Seaways (Ro/Ro Cargo, 198m x 26m, IMO:9153032) captured 12.03.2012.

Wilhelmine (Ro/Ro Cargo, 152m x 24m, IMO:9539080) captured 12.09.2014.
Wilhelmine (Ro/Ro Cargo, 152m x 24m, IMO:9539080) captured 12.09.2014.

Flandria Seaways (Ro/Ro Cargo, 142m x 23m, IMO:9186637) captured 16.08.2013.
Flandria Seaways (Ro/Ro Cargo, 142m x 23m, IMO:9186637) captured 16.08.2013.

Stena Britannica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419175) captured 12.09.2014.
Stena Britannica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419175) captured 12.09.2014.

Stena Hollandica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419163) captured 12.09.2014.
Stena Hollandica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419163) captured 12.09.2014.

Palatine (Ro/Ro Cargo, 194m x 26m, IMO:9376701) captured 18.07.2014.
Palatine (Ro/Ro Cargo, 194m x 26m, IMO:9376701) captured 18.07.2014.

Finnsun (Ro/Ro Cargo, 188m x 27m, IMO:9468918) captured 18.05.2014.
Finnsun (Ro/Ro Cargo, 188m x 27m, IMO:9468918) captured 18.05.2014.

Finnmill (Ro/Ro Cargo, 186m x 26m, IMO:9212656) captured 04.06.2012.
Finnmill (Ro/Ro Cargo, 186m x 26m, IMO:9212656) captured 04.06.2012.

Clipper Pennant (Ro/Ro Cargo, 142m x 23m, IMO:9372688) captured 09.03.2014.
Clipper Pennant (Ro/Ro Cargo, 142m x 23m, IMO:9372688) captured 09.03.2014.

Pride of Rotterdam (Ro/Ro Passenger, 214m x 32m, IMO:9208617) captured 09.08.2010.
Pride of Rotterdam (Ro/Ro Passenger, 214m x 32m, IMO:9208617) captured 09.08.2010.

Stena Transfer - beached Alang 03/2012 - (Ro/Ro Cargo, 184m x 24m, IMO:7528570) captured 06.08.2010
Stena Transfer - beached Alang 03/2012 - (Ro/Ro Cargo, 184m x 24m, IMO:7528570) captured 06.08.2010

Stena Transit (Ro/Ro Passenger, 212m x 27m, IMO:9469388) captured 10.01.2012
Stena Transit (Ro/Ro Passenger, 212m x 27m, IMO:9469388) captured 10.01.2012

Stena Hollandica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419163) captured 10.01.2012
Stena Hollandica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419163) captured 10.01.2012

Stena Carrier (Ro/Ro Cargo, 183m x 26m, IMO:9138800) captured 15.03.2012.
Stena Carrier (Ro/Ro Cargo, 183m x 26m, IMO:9138800) captured 15.03.2012.

Transporter (Ro/Ro-Cargo Ship, 122m x 20m, IMO:8820858) captured 29.12.2013.
Transporter (Ro/Ro-Cargo Ship, 122m x 20m, IMO:8820858) captured 29.12.2013.

Finnbreeze (Ro/Ro-Cargo Ship, 188m x 27m, IMO:9468889) captured 12.04.2011
Finnbreeze (Ro/Ro-Cargo Ship, 188m x 27m, IMO:9468889) captured 12.04.2011

Victorine (Ro/Ro Cargo, 162m x 25m, IMO:9184029) captured 08.08.2010
Victorine (Ro/Ro Cargo, 162m x 25m, IMO:9184029) captured 08.08.2010

Stena Hollandica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419163) captured 06.06.2013.
Stena Hollandica (Ro/Ro Passenger, 240m x 32m, IMO:9419163) captured 06.06.2013.

Humber Viking new: Eurocargo Sicilia (Ro/Ro Cargo, 193m x 28m, IMO:9457177) captured 29.09.2012.
Humber Viking new: Eurocargo Sicilia (Ro/Ro Cargo, 193m x 28m, IMO:9457177) captured 29.09.2012.

Seatruck Progress (Ro/Ro Cargo, 142m x 24m, IMO:9506203) captured 29.09.2012.
Seatruck Progress (Ro/Ro Cargo, 142m x 24m, IMO:9506203) captured 29.09.2012.

Finnbreeze (Ro/Ro Cargo, 188m x 27m, IMO:9468889) captured 15.06.2012.
Finnbreeze (Ro/Ro Cargo, 188m x 27m, IMO:9468889) captured 15.06.2012.
Last Update 30.12.2019