|Startseite|

|Schiffsphotos|

|Schiffsphotos Sonstiges|

|Schiffsphoto des Monats|

|Google Earth Projekt|

|Cruise-Photos|

|Cruise-Portal|

|Cruise-Anläufe 2008|

|Maritime Ansichten|

|Maritime Webcams|

|Literatur|

|Links|

|Screensaver|

|Updates|

|Kontakt|

|Gästebuch|

|Tell a Friend|

|Impressum|

Auf dieser Seite finden Sie die für das Jahr 2008 geplanten Kreuzfahrtschiffsanläufe der deutschen Häfen (Hamburg, Kiel, Nord-Ostsee-Kanal, Bremerhaven, Rostock).

Alle Angaben sind ohne Gewähr und aus dem Internet recherchiert. Bitte beachten Sie den jeweiligen Stand unterhalb der jeweiligen Tabelle. Sollten Sie einen Fehler bemerken bitte ich um eine kurze Info per Mail unter webmaster@andreaskiel.de.

Kiel

1. 17.04.2008 AIDAbella Ostseekai 08:00 17:00 -
2. 19.04.2008 AIDAbella Ostseekai 08:00 17:00 -
3. 20.04.2008 MSC OPERA Ostseekai 11:00 16:00 -
4. 21.04.2008 AIDAbella Ostseekai 08:00 17:00 -
5. 26.04.2008 MSC Opera Ostseekai 11:00 17:00 -
6. 28.04.2008 Mona Lisa Ostseekai 11:00 17:00 -
7. 30.04.2008 MSC OPERA Ostseekai 10:00 17:00 -
8. 03.05.2008 MSC OPERA Ostseekai 11:00 20:00 -
9. 10.05.2008 MSC OPERA Ostseekai 13:00 20:00 (2)
10. 10.05.2008 Mona Lisa Ostseekai * * (2)
11. 11.05.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (3)
12. 11.05.2008 Delphin Voyager Ostseekai * * (3)
13. 11.05.2008 Delphin Norwegenkai * * (3)
14. 17.05.2008 Athena Bollhörnkai 13:00 18:00 (2)
15. 17.05.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 (2)
16. 18.05.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 -
17. 20.05.2008 Delphin Norwegenkai 08:00 16:30 -
18. 21.05.2008 Vistamar Bollhörnkai 09:00 18:00 -
19. 23.05.2008 Delphin Voyager Norwegenkai 07:00 17:00 (2)
20. 23.05.2008 Empress Ostseekai 08:00 17:00 (2)
21. 24.05.2008 Astoria Ostseekai 07:30 17:00 (2)
22. 24.05.2008 MSC Opera Ostseekai 10:00 20:00 (2)
23. 25.05.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 -
24. 26.05.2008 Costa Victoria Ostseekai 11:00 17:00 -
25. 28.05.2008 Ocean Monarch Ostseekai 10:00 17:00 -
26. 29.05.2008 Delphin Norwegenkai 09:00 18:00 -
27. 30.05.2008 c.Columbus Bollhörnkai * * -
28. 31.05.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 (3)
29. 31.05.2008 Astoria Ostseekai 08:00 17:00 (3)
30. 31.05.2008 Vistamar Bollhörnkai 09:00 17:00 (3)
31. 01.06.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 (2)
32. 01.06.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (2)
33. 03.06.2008 Delphin Voyager Norwegenkai 07:00 19:00 -
34. 05.06.2008 Deutschland Norwegenkai * 18:00 (3)
35. 05.06.2008 Albatros Ostseekai 09:00 19:00 (3)
36. 05.06.2008 Alexander v. Humboldt Ostseekai 07:00 * (3)
37. 07.06.2008 MSC Opera Ostseekai 10:00 20:00 (2)
38. 07.06.2008 Ocean Monarch Ostseekai 13:00 17:00 (2)
39. 08.06.2008 Astoria Norwegenkai 07:30 17:00 (3)
40. 08.06.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (3)
41. 08.06.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 (3)
42. 09.06.2008 Delphin Norwegenkai 07:00 17:00 -
43. 10.06.2008 c.Columbus Bollhörnkai * 17:00 -
44. 14.06.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 -
45. 15.06.2008 Astoria Norwegenkai 08:00 17:00 (4)
46. 15.06.2008 Albatros Bollhörnkai 08:00 18:00 (4)
47. 15.06.2008 Alexander v. Humboldt Bollhörnkai * * (4)
48. 17.06.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (3)
49. 17.06.2008 Ocean Monarch Ostseekai 13:00 17:30 (3)
50. 17.06.2008 Deutschland Ostseekai 07:00 19:00 (3)
51. 18.06.2008 Hanseatic Ostseekai 08:00 18:00 -
52. 21.06.2008 MSC Opera Ostseekai 10:00 20:00 (2)
53. 21.06.2008 Hanseatic Ostseekai 08:00 17:00 (2)
54. 22.06.2008 Vistamar Bollhörnkai 09:00 17:00 (4)
55. 22.06.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (4)
56. 22.06.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 17:00 (4)
57. 22.06.2008 c.Columbus Bollhörnkai 08:00 21:00 (4)
58. 23.06.2008 Saga Rose Ostseekai 08:00 15:00 -
58. 23.06.2008 Saga Rose Ostseekai 08:00 15:00 -
59. 24.06.2008 Azamara Journey Ostseekai * 18:00 -
60. 28.06.2008 Ocean Monarch Ostseekai 08:00 18:00 (3)
61. 28.06.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 (3)
62. 28.06.2008 c.Columbus Bollhörnkai 08:00 16:30 (3)
63. 29.06.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 (4)
64. 29.06.2008 Deutschland Norwegenkai 07:00 10:30 (4)
65. 29.06.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (4)
66. 29.06.2008 Deutschland Ostseekai 16:30 01:00 (4)
67. 30.06.2008 Minerva Ostseekai * 18:00 -
68. 02.07.2008 Albatros Ostseekai 09:00 19:00 -
69. 03.07.2008 Vistamar Bollhörnkai 07:00 17:00 -
70. 05.07.2008 MSC Opera Ostseekai 10:00 20:00 -
71. 06.07.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 -
72. 10.07.2008 Ocean Monarch Ostseekai 11:00 16:30 -
73. 12.07.2008 Albatros Ostseekai 08:00 18:00 (2)
74. 12.07.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 (2)
75. 13.07.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (2)
76. 13.07.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 (2)
77. 15.07.2008 Mona Lisa Ostseekai * * -
78. 16.07.2008 Europa Ostseekai 07:00 18:00 -
79. 19.07.2008 Ocean Monarch Ostseekai 13:00 19:00 (2)
80. 19.07.2008 MSC Opera Ostseekai 10:00 20:00 (2)
81. 20.07.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (2)
82. 20.07.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 (2)
83. 22.07.2008 Mona Lisa Ostseekai * * -
84. 26.07.2008 Ocean Ostseekai 09:30 19:00 (2)
85. 26.07.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 (2)
86. 27.07.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 -
87. 29.07.2008 Mona Lisa Ostseekai * * -
88. 02.08.2008 Ocean Monarch Ostseekai 09:30 16:30 (2)
89. 02.08.2008 MSC Opera Ostseekai 10:00 20:00 (2)
90. 03.08.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (2)
91. 03.08.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 (2)
92. 07.08.2008 Minerva Ostseekai * 18:30 -
93. 09.08.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 -
94. 10.08.2008 Ocean Monarch Norwegenkai 13:00 19:00 (3)
95. 10.08.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (3)
96. 10.08.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 17:00 (3)
97. 12.08.2008 Deutschland Ostseekai 06:00 17:00 (2)
98. 12.08.2008 Europa Ostseekai * 17:00 (2)
99. 16.08.2008 MSC Opera Ostseekai 10:00 20:00 (2)
100. 16.08.2008 Delphin Norwegenkai 08:00 16:00 (2)
101. 17.08.2008 Mona Lisa Norwegenkai * * (3)
102. 17.08.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (3)
103. 17.08.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 (3)
104. 18.08.2008 Marco Polo Ostseekai 07:30 17:00 -
105. 21.08.2008 c.Columbus Bollhörnkai * 18:00 -
106. 23.08.2008 MSC Opera Ostseekai 13:00 20:00 -
107. 24.08.2008 Mona Lisa Bollhörnkai * * (4)
108. 24.08.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (4)
109. 24.08.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 17:00 (4)
110. 24.08.2008 Europa Norwegenkai * 18:00 (4)
111. 25.08.2008 Marco Polo Ostseekai 07:30 20:00 -
112. 26.08.2008 Delphin Voyager Norwegenkai * 16:00 (2)
113. 26.08.2008 Astoria Ostseekai 07:00 17:00 (2)
114. 28.08.2008 c.Columbus Bollhörnkai 07:00 17:00 (2)
115. 28.08.2008 Delphin Bollhörnkai 07:00 16:00 (2)
116. 29.08.2008 Silver Cloud Ostseekai * 13:00 -
117. 31.08.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 -
118. 02.09.2008 Astoria Ostseekai 08:00 17:00 (2)
119. 02.09.2008 Europa Ostseekai 08:00 18:00 (2)
120. 04.09.2008 Costa Victoria Ostseekai 08:00 16:00 -
121. 05.09.2008 Delphin Voyager Norwegenkai * 18:00 (2)
122. 05.09.2008 Marco Polo Ostseekai 07:30 19:00 (2)
123. 07.09.2008 MSC Lirica Ostseekai 08:00 16:00 (2)
124. 07.09.2008 Delphin Norwegenkai * 16:00 (2)
125. 10.09.2008 Vistamar Bollhörnkai 11:00 18:00 (2)
126. 10.09.2008 Astoria Ostseekai 07:30 17:30 (2)
127. 11.09.2008 Alexander v. Humboldt II Norwegenkai 09:00 19:00 -
128. 21.09.2008 Alexander v. Humboldt II Norwegenkai 08:00 17:00 -
Stand: 01.02.2008 (2) doppelter Anlauf (3) dreifacher Anlauf (4) vierfacher Anlauf * Es liegen keine Zeiten vor


Nord-Ostsee-Kanal
Es liegen derzeit noch keine Daten vor !


Hamburg

Nr. Datum Schiffsname Liegeplatz ETA ETD Hinweis
1. 27.04.2008 Brilliance of the Seas Hamburg Cruise Center 19:00 22:00 -
2. 04.05.2008 Albatros Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
3. 08.05.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
4. 08.05.2008 MSC Lirica Hamburg Cruise Center 17:00 23:55 (2)
5. 09.05.2008 Delphin O´Swaldkai 08:30 17:00 (2)
6. 09.05.2008 Delphin Voyager O´Swaldkai 09:00 18:00 (2)
7. 10.05.2008 Delphin Voyager O´Swaldkai 08:00 18:00 (4)
8. 10.05.2008 Amadea Hamburg Cruise Center 08:00 18:00 (4)
9. 10.05.2008 Delphin O´Swaldkai 09:00 18:00 (4)
10. 10.05.2008 Albatros Hamburg Cruise Center 10:00 16:00 (4)
11. 12.05.2008 Albatros Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
12. 12.05.2008 Amadea Hamburg Cruise Center 08:00 18:00 (2)
13. 15.05.2008 Alexander von Humboldt II Hamburg Cruise Center 09:00 18:00 -
14. 17.05.2008 Brilliance of the Seas Hamburg Cruise Center 08:00 23:55 -
15. 18.05.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
16. 20./21.05.2008 Nippon Maru Hamburg Cruise Center 12:00 23:55 -
17. 22.05.2008 Explorer II Hamburg Cruise Center 05:00 09:00 (3)
18. 22.05.2008 Empress of the Seas Hamburg Cruise Center 08:00 17:00 (3)
19. 22.05.2008 Alexander von Humboldt II Hamburg Cruise Center 09:00 19:00 (3)
20. 24.05.2008 Amadea Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
21. 24.05.2008 Albatros Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
22. 28.05.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
23. 30.05.2008 Sea Cloud 2 Hamburg Cruise Center 07:00 18:00 -
24. 01.06.2008 Deutschland Hamburg Cruise Center 07:00 18:00 -
25. 02.06.2008 Sea Cloud 2 Hamburg Cruise Center 07:00 18:00 -
26. 07.06.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
27. 16.06.2008 Delphin Voyager Hamburg Cruise Center 07:00 18:00 -
28. 18.06.2008 Europa Hamburg Cruise Center 07:00 18:00 -
29. 21.06.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
30. 21.06.2008 Seven Seas Voyager Hamburg Cruise Center 11:00 23:55 (2)
31. 02.07.2008 Europa Hamburg Cruise Center 07:00 22:00 -
32. 03.07.2008 Eurodam Hamburg Cruise Center 12:00 23:55 -
33. 05.07.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
34. 05.07.2008 Alexander von Humboldt II Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (2)
35. 18.07.2008 Alexander von Humboldt II Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
36. 19.07.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
37. 20.07.2008 Europa Hamburg Cruise Center 07:00 17:00 -
38. 26.07.2008 Astor Hamburg Cruise Center 07:30 20:00 -
39. 30./31.07.2008 Queen Mary II Hamburg Cruise Center 02:30 04:00 -
40. 02.08.2008 Astor Hamburg Cruise Center 02:30 04:00 (3)
41. 02.08.2008 Deutschland Hamburg Cruise Center 06:00 18:00 (3)
42. 02.08.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 (3)
43. 03.08.2008 Columbus Hamburg Cruise Center 08:00 18:00 -
44. 04.08.2008 Deutschland Hamburg Cruise Center 08:00 17:00 -
45. 08.08.2008 Europa Hamburg Cruise Center 07:00 18:00 (2)
46. 08.08.2008 Sea Cloud 2 Überseebrücke 07:00 18:00 (2)
47. 16.08.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
48. 21.08.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 19:00 -
49. 25.08.2008 Deutschland Hamburg Cruise Center 07:00 19:00 -
50. 27./28.08.2008 Queen Mary 2 Hamburg Cruise Center 01:00 02:30 -
51. 29.08.2008 Alexander von Humboldt II Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
52. 30.08.2008 AIDAaura Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
53. 05.09.2008 Deutschland Hamburg Cruise Center 08:00 22:00 -
54. 10.09.2008 AIDAbella Hamburg Cruise Center 08:00 20:00 -
55. 14.09.2008 Europa Hamburg Cruise Center 07:00 17:00 -
56. 18.09.2008 Deutschland Hamburg Cruise Center 06:00 17:00 -
57. 28.09.2008 Alexander von Humboldt II Hamburg Cruise Center 09:00 17:00 -
58. 24./26.10.2008 Solstice Hamburg Cruise Center 09:00 17:00 -
59. 06.12.2008 Amadea Hamburg Cruise Center 08:00 13:00 -
60. 09.12.2008 Saga Rose Hamburg Cruise Center 08:00 21:00 -
61. 12./13.12.2008 Aurora Hamburg Cruise Center 08:00 08:00 -
62. 15./16.12.2008 Black Watch Hamburg Cruise Center 16:00 22:00 -
Stand: 26.11.2007 (2) doppelter Anlauf (3) dreifacher Anlauf (4) vierfacher Anlauf * Es liegen keine Zeiten vor

Bremerhaven

Nr. Datum Schiffsname Liegeplatz ETA ETD Hinweis
1. 22.04.2008 Astoria CCC 00:00 22:00 -
2. 24.04.2008 Amadea CCC 08:00 19:00 -
3. 01.05.2008 Alexander von Humboldt II CCC 00:00 17:00 -
4. 04.05.2008 Alexander von Humboldt II CCC 09:00 19:00 -
5. 06.05.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
6. 07.05.2008 Astoria CCC 08:00 20:00 -
7. 10.05.2008 Alexander von Humboldt II CCC 09:30 17:00 -
8. 13.05.2008 Astoria CCC 08:00 17:30 -
9. 15.05.2008 Astor CCC 07:00 17:30 -
10. 16.05.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 (2)
11. 16.05.2008 Costa Victoria CCC 07:00 19:00 (2)
12. 17.05.2008 Mona Lisa CCC 09:00 19:00 -
13. 24.05.2008 Mona Lisa CCC 08:00 18:00 -
14. 26.05.2008 MSC Armonia CCC 07:00 18:00 -
15. 29.05.2008 Astor CCC 07:00 20:00 -
16. 31.05.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (2)
17. 31.05.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (2)
18. 05.06.2008 Mona Lisa CCC 08:00 18:00 -
19. 06.06.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
20. 12.06.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (3)
21. 12.06.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (3)
22. 12.06.2008 Astor CCC 07:00 17:30 (3)
23. 16.06.2008 Delphin Voyager CCC 08:00 19:00 -
24. 17.06.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
25. 21.06.2008 Mona Lisa CCC 08:00 18:00 (2)
26. 21.06.2008 Delphin CCC 00:00 18:00 (2)
27. 24.06.2008 Astor CCC 07:30 20:00 -
28. 27.06.2008 Astoria CCC 07:00 20:00 -
29. 28.06.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
30. 29.06.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (2)
30. 29.06.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (2)
31. 02.07.2008 Delphin CCC 08:00 18:00 (2)
32. 02.07.2008 Delphin Voyager CCC 08:00 19:00 (2)
33. 03.07.2008 Mona Lisa CCC 08:00 17:00 -
34. 09.07.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
35. 10.07.2008 Astor CCC 07:30 20:00 (2)
36. 10.07.2008 Astoria CCC 08:00 17:30 (2)
37. 16.07.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (2)
38. 16.07.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (2)
39. 19.07.2008 Delphin CCC 09:00 15:00 (3)
40. 19.07.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 (3)
41. 19.07.2008 Delphin Voyager CCC 08:00 18:00 (3)
42. 20.07.2008 Astoria CCC 07:00 20:00 -
43. 22.07.2008 Athena CCC * * -
44. 24.07.2008 Albatros CCC * * -
45. 29.07.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
46. 02.08.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (3)
47. 02.08.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (3)
48. 02.08.2008 Astoria CCC 08:00 17:30 (3)
49. 05.08.2008 Athena CCC * * -
50. 08.08.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
51. 10.08.2008 Albatros CCC 09:00 19:00 (2)
52. 10.08.2008 Mona Lisa CCC 08:00 16:30 (2)
53. 11.08.2008 Marco Polo CCC * * -
54. 14.08.2008 Astoria CCC 07:30 17:30 (2)
55. 14.08.2008 Delphin Voyager CCC 10:00 18:00 (2)
56. 17.08.2008 Athena CCC * * (3)
57. 17.08.2008 Ocean Monarch CCC * * (3)
58. 17.08.2008 Mona Lisa CCC * * (3)
59. 18.08.2008 Astor CCC 08:00 17:30 (2)
60. 18.08.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 (2)
61. 19.08.2008 Amadea CCC 09:00 18:00 (2)
62. 19.08.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (2)
63. 20.08.2008 Albatros CCC 09:00 19:00 -
64. 24.08.2008 Mona Lisa CCC * * -
65. 26.08.2008 Ocean Monarch CCC * * -
66. 28.08.2008 Astor CCC 07:00 17:00 (2)
67. 28.08.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 (2)
68. 30.08.2008 Columbus CCC 07:00 17:00 -
69. 31.08.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 -
70. 02.09.2008 Columbus CCC 07:00 19:00 -
71. 05.09.2008 Ocean Monarch CCC * * -
72. 06.09.2008 Amadea CCC 09:00 18:00 -
73. 07.09.2008 MSC Armonia CCC 10:00 18:00 -
74. 09.09.2008 Marco Polo CCC * * -
75. 13./14.09.2008 Delphin CCC 09:00 18:00 (4)
76. 14.09.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (4)
77. 14.09.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (4)
78. 14.09.2008 Albatros CCC 09:00 19:00 (4)
79. 16.09.2008 Astoria CCC 08:00 20:00 (2)
80. 16.09.2008 Delphin Voyager CCC 08:00 20:00 (2)
81. 17.09.2008 MSC Armonia CCC 09:00 18:00 -
82. 20.09.2008 Albatros CCC 09:00 19:00 (2)
83. 20.09.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (2)
84. 21.09.2008 Marco Polo CCC * * -
85. 26.09.2008 Maxim Gorkiy CCC 09:00 19:00 (3)
86. 26.09.2008 Albatros CCC 09:00 19:00 (3)
87. 26.09.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (3)
88. 27.09.2008 Marco Polo CCC 09:00 19:00 -
89. 03.10.2008 Marco Polo CCC * * -
90. 12.10.2008 Alexander von Humboldt II CCC 09:00 18:00 (3)
91. 12.10.2008 Amadea CCC 09:00 19:00 (3)
92. 12.10.2008 Albatros CCC 09:00 19:00 (3)
93. 31.10.2008 Alexander von Humboldt II CCC 09:00 18:00 -
94. 06.11.2008 Marco Polo CCC * * -
95. 25.11.2008 Alexander von Humboldt II CCC 12:00 00:00 -
96. 10.12.2008 Saga Rose CCC 08:00 21:00 -
97. 18.12.2008 Balmoral CCC 07:00 16:00 -
98. 20.12.2008 Amadea CCC 00:00 18:00 (2)
99. 20.12.2008 Albatros CCC 00:00 18:00 (2)
Stand: 26.11.2007 (2) doppelter Anlauf (3) dreifacher Anlauf (4) vierfacher Anlauf * Es liegen keine Zeiten vor

Rostock
Es liegen derzeit noch keine Daten vor !


Copyright 2007 by Andreas Schröder
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss